Breve introducción al suelo de óxido de magnesio
Los pisos de óxido de magnesio se fabrican utilizando técnicas especiales a través de una línea de productos totalmente automática.
Es un tablero de óxido de magnesio de alta resistencia.También se puede combinar con tablero ignífugo laminado HPL, tiene una mayor resistencia y propiedades ignífugas.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tablero de MgSo4
OCM
Subfloor-0011
1. Breve introducción al suelo de óxido de magnesio
Los pisos de óxido de magnesio se fabrican utilizando técnicas especiales a través de una línea de productos totalmente automática.
Es un tablero de óxido de magnesio de alta resistencia.También se puede combinar con tablero ignífugo laminado HPL, tiene una mayor resistencia y propiedades ignífugas.
2. Especificación de pisos de óxido de magnesio
*Grosor: 3mm-25mm
*Tamaño estándar: 1200*2400 mm;1200*2700mm, 1200*3000mm
*La longitud máxima es de 3660 mm y el ancho máximo es de 1220 mm
*Se pueden cortar otros tamaños según los requisitos.
*Tratamiento superficial: Papilla, No papilla y Laminado.
*Tratamiento trasero: Textura y lijado
*Borde: Cuadrado/Cónico/Biselado
1. Breve introducción al suelo de óxido de magnesio
Los pisos de óxido de magnesio se fabrican utilizando técnicas especiales a través de una línea de productos totalmente automática.
Es un tablero de óxido de magnesio de alta resistencia.También se puede combinar con tablero ignífugo laminado HPL, tiene una mayor resistencia y propiedades ignífugas.
2. Especificación de pisos de óxido de magnesio
*Grosor: 3mm-25mm
*Tamaño estándar: 1200*2400 mm;1200*2700mm, 1200*3000mm
*La longitud máxima es de 3660 mm y el ancho máximo es de 1220 mm
*Se pueden cortar otros tamaños según los requisitos.
*Tratamiento superficial: Papilla, No papilla y Laminado.
*Tratamiento trasero: Textura y lijado
*Borde: Cuadrado/Cónico/Biselado
Datos técnicos del suelo de óxido de magnesio
Fuerza compresiva | ~20 MPa (3 000 PSI) |
Resistencia al impacto | > 6kJ/m2 |
Resistencia a la tracción | > 5,5 MPa |
Densidad (masa específica) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2%) |
Absorción de humedad | ~26% de saturación máxima (tasa de absorción lenta) |
Contenido de humedad | ~6% |
Difusión de vapor de agua | ~28 / 35 |
Calor especifico | ~930 J/kgK |
Conductividad térmica | ~0,44 W/mK |
Módulo de elasticidad | ~6045N/mm2 |
Flexibilidad UNI E 12372 | ~20,1 N/mm2 máximo 12 mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
Alcalinidad de la superficie | ~10 Ph |
Expansión Térmica Frío/Calor | 0, 01 mm/mC (de temperatura +20C a -20C) |
Expansión en Agua | menos de < 0,02 % desde la temperatura ambiente hasta la saturación |
Congelación / Descongelación - UNI EN 520 | 100 ciclos sin efectos notables |
Resistencia a las heladas | no se forman gotas de agua en la superficie |
Combustibilidad / Calificaciones de fuego | no combustible / 12 mm supera la clasificación de resistencia al fuego de 1 hora |
Tolerancia Dimensional | espesor 0,2 mm / ancho 2 mm / largo 3 mm / Sq.3 mm |
Toxicidad Contaminantes Metales Pesados - UNI EN 12457-2 | Por debajo de los niveles medibles de los instrumentos de prueba |
Análisis de asbesto | Ausente - no medible |
Análisis de formaldehído | Ausente - no medible |
Color | Gris Pizarra y Blanco Tiza |
Textura de superficie | alisar un lado;máquina uniforme texturizada espalda |
Datos técnicos del suelo de óxido de magnesio
Fuerza compresiva | ~20 MPa (3 000 PSI) |
Resistencia al impacto | > 6kJ/m2 |
Resistencia a la tracción | > 5,5 MPa |
Densidad (masa específica) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2%) |
Absorción de humedad | ~26% de saturación máxima (tasa de absorción lenta) |
Contenido de humedad | ~6% |
Difusión de vapor de agua | ~28 / 35 |
Calor especifico | ~930 J/kgK |
Conductividad térmica | ~0,44 W/mK |
Módulo de elasticidad | ~6045N/mm2 |
Flexibilidad UNI E 12372 | ~20,1 N/mm2 máximo 12 mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
Alcalinidad de la superficie | ~10 Ph |
Expansión Térmica Frío/Calor | 0, 01 mm/mC (de temperatura +20C a -20C) |
Expansión en Agua | menos de < 0,02 % desde la temperatura ambiente hasta la saturación |
Congelación / Descongelación - UNI EN 520 | 100 ciclos sin efectos notables |
Resistencia a las heladas | no se forman gotas de agua en la superficie |
Combustibilidad / Calificaciones de fuego | no combustible / 12 mm supera la clasificación de resistencia al fuego de 1 hora |
Tolerancia Dimensional | espesor 0,2 mm / ancho 2 mm / largo 3 mm / Sq.3 mm |
Toxicidad Contaminantes Metales Pesados - UNI EN 12457-2 | Por debajo de los niveles medibles de los instrumentos de prueba |
Análisis de asbesto | Ausente - no medible |
Análisis de formaldehído | Ausente - no medible |
Color | Gris Pizarra y Blanco Tiza |
Textura de superficie | alisar un lado;máquina uniforme texturizada espalda |
La flexibilidad de nuestro piso es ideal para muchas aplicaciones, incluidas tiendas y almacenes residenciales e industriales, edificios y remolques listos para mudarse, hoteles, fábricas, hangares para aviones y apartamentos.
La flexibilidad de nuestro piso es ideal para muchas aplicaciones, incluidas tiendas y almacenes residenciales e industriales, edificios y remolques listos para mudarse, hoteles, fábricas, hangares para aviones y apartamentos.