| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Tablero de MgSo4
OCM
Subfloor-006
| Espesor (mm) | Tamaño (mm) | Peso (kg/unidad) | Resistencia a la flexión | Solicitud |
| 16 | 600*2700 | 28.5 | 18 mm fuerza de flexión>20Mpa | Piso |
| 19 | 600*2700 | 34 | Piso | |
| 16 | 1200*2400 | 51 | Piso | |
| 18 | 1200*2400 | 57 | Piso | |
| 20 | 1220*2440 | 65.5 | Piso | |
| Se pueden personalizar otros tamaños. | ||||
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: 15-20 días después de recibir el depósito.
| Espesor (mm) | Tamaño (mm) | Peso (kg/unidad) | Resistencia a la flexión | Solicitud |
| 16 | 600*2700 | 28.5 | 18 mm fuerza de flexión>20Mpa | Piso |
| 19 | 600*2700 | 34 | Piso | |
| 16 | 1200*2400 | 51 | Piso | |
| 18 | 1200*2400 | 57 | Piso | |
| 20 | 1220*2440 | 65.5 | Piso | |
| Se pueden personalizar otros tamaños. | ||||
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: 15-20 días después de recibir el depósito.